List of Indian medallists so far at the Commonwealth Games 2022 in Birmingham.
Date of Medal Won | Medal Won | Athlete | Sport | Event |
Jul-30 | Gold | Saikhom Mirabai Chanu | Weightlifting | Women’s 49 Kg |
Jul-30 | Silver | Sanket Sargar | Weightlifting | Men’s 55 Kg |
Jul-30 | Silver | Bidyarani Devi | Weightlifting | Womens 55 Kg |
Jul-30 | Bronze | Gururaja Poojary | Weightlifting | Men’s 61 Kg |
Jul-31 | Gold | Jeremy Lalrinnunga | Weightlifting | Men’s 67 Kg |
Jul-31 | Gold | Achinta Sheuli | Weightlifting | Men’s 73 Kg |
Aug-01 | Silver | Sushila Likmabam | Judo | Women’s 48 Kg |
Aug-01 | Bronze | Vijay Yadav | Judo | Men’s 60 Kg |
Aug-01 | Bronze | Harjinder Kaur | Weightlifting | Women’s 71 Kg |
Aug-02 | Gold | Rupa/Lovely/Nayanmoni/Pinki | Lawn Bowls | Women’s fours |
Aug-02 | Gold | Sharath/Harmeet/Sathiyan/Sanil | TT | Men’s team |
Aug-02 | Silver | Vikas Thakur | Weightlifting | Men’s 96 Kg |
Aug-02 | Silver | Team India | Badminton | Mixed Team |
Aug-03 | Silver | Tulika Mann | Judo | Women’s +78 Kg |
Aug-03 | Bronze | Lovepreet Singh | Weightlifting | Men’s 109 Kg |
Aug-03 | Bronze | Saurav Ghosal | Squash | Men’s singles |
Aug-03 | Bronze | Gurpreet Singh | Weightlifting | Men’s +109 Kg |
Aug-03 | Bronze | Tejaswin Shankar | Athletics | High Jump |
SPORT | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
Weightlifting | 3 | 3 | 4 | 10 |
Lawn Bowls | 1 | – | – | 1 |
TT | 1 | – | – | 1 |
Judo | – | 2 | 1 | 3 |
Badminton | – | 1 | – | 1 |
Squash | – | – | 1 | 1 |
Athletics | – | – | 1 | 1 |
GENDER | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
MALE | 3 | 2 | 6 | 11 |
FEMALE | 2 | 3 | 1 | 6 |
MIXED TEAM | – | 1 | – | 1 |
1 Response
[…] Day 2022 Date, Wishes Images, Quotes in India: This year, it falls on August 7. Interestingly, it is on holiday where we can have fun and good […]