SNO | Code | Administration | PSK City | State |
---|---|---|---|---|
1 | AH | Ahmedabad | Mithakali, Ahmedabad | Gujarat |
2 | AH | Ahmedabad | Navarangpura, Ahmedabad | Gujarat |
3 | AH | Ahmedabad | Rajkot | Gujarat |
4 | AH | Ahmedabad | PSK-1, Vadodara | Gujarat |
5 | AS | Amritsar | Amritsar | Punjab |
6 | BN | Bangalore | Lal Bagh, Bangalore | Karnataka |
7 | BN | Bangalore | Marathahalli, Bangalore | Karnataka |
8 | BN | Bangalore | Hubli | Karnataka |
9 | BN | Bangalore | Mangalore | Karnataka |
10 | BL | Bareilly | Bareilly | Uttar Pradesh |
11 | BP | Bhopal | Bhopal | Madhya Pradesh |
12 | BH | Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha |
13 | CH | Chandigarh | Ambala | Haryana |
14 | CH | Chandigarh | Chandigarh | Chandigarh |
15 | CH | Chandigarh | Ludhiana | Punjab |
16 | MA | Chennai | Aminjikarai, Chennai | Tamil Nadu |
17 | MA | Chennai | Saligramam, Chennai | Tamil Nadu |
18 | MA | Chennai | Tambaram, Chennai | Tamil Nadu |
19 | MA | Chennai | Cuddalore | Tamil Nadu |
20 | CB | Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu |
21 | DD | Dehradun | Dehradun | Uttarakhand |
22 | DL | Delhi | New Delhi, Delhi | Delhi |
23 | DL | Delhi | Rama Krishna Puram, Delhi | Delhi |
24 | DL | Delhi | Shalimar Bagh, Delhi | Delhi |
25 | DL | Delhi | Gurgaon | Haryana |
26 | GZ | Ghaziabad | Ghaziabad | Uttar Pradesh |
27 | GU | Guwahati | Guwahati | Assam |
28 | HY | Hyderabad | Ameerpet, Hyderabad | Telangana |
29 | HY | Hyderabad | Begumpet, Hyderabad | Telangana |
30 | HY | Hyderabad | Toli Chowki, Hyderabad | Telangana |
31 | HY | Hyderabad | Nizamabad | Telangana |
32 | HY | Hyderabad | Tirupati | Andhra Pradesh |
33 | HY | Hyderabad | Warangal | Telangana |
34 | JP | Jaipur | Jaipur | Rajasthan |
35 | JP | Jaipur | Jodhpur | Rajasthan |
36 | JP | Jaipur | Sikar | Rajasthan |
37 | JA | Jalandhar | Hoshiarpur | Punjab |
38 | JA | Jalandhar | PSK-1, Jalandhar | Punjab |
39 | JA | Jalandhar | PSK-2, Jalandhar | Punjab |
40 | JM | Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir |
41 | CO | Kochi | Alappuzha | Kerala |
42 | CO | Kochi | Aluva, Kochi | Kerala |
43 | CO | Kochi | Ernakulam, Kochi | Kerala |
44 | CO | Kochi | Tripunithura, Kochi | Kerala |
45 | CO | Kochi | Chengannur | Kerala |
46 | CO | Kochi | Idukki | Kerala |
47 | CO | Kochi | Kottayam | Kerala |
48 | CO | Kochi | Thrissur | Kerala |
49 | CA | Kolkata | Baharampur | West Bengal |
50 | CA | Kolkata | Kolkata | West Bengal |
51 | KO | Kozhikode | Kannur | Kerala |
52 | KO | Kozhikode | Payyanur, Kannur | Kerala |
53 | KO | Kozhikode | Kozhikode | Kerala |
54 | KO | Kozhikode | Vatakara, Kozhikode | Kerala |
55 | LK | Lucknow | Gorakhpur | Uttar Pradesh |
56 | LK | Lucknow | Kanpur | Uttar Pradesh |
57 | LK | Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh |
58 | LK | Lucknow | Gomti Nagar, Lucknow | Uttar Pradesh |
59 | LK | Lucknow | Varanasi | Uttar Pradesh |
60 | MD | Madurai | Madurai | Tamil Nadu |
61 | MD | Madurai | Tirunelveli | Tamil Nadu |
62 | MD | Madurai | Devakottai | Tamil Nadu |
63 | ML | Malappuram | Malappuram | Kerala |
64 | BO | Mumbai | Andheri, Mumbai | Maharashtra |
65 | BO | Mumbai | Parel, Mumbai | Maharashtra |
66 | BO | Mumbai | Malad, Mumbai | Maharashtra |
67 | NG | Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
68 | PJ | Panaji | Panaji | Goa |
69 | PA | Patna | Patna | Bihar |
70 | PN | Pune | Pune | Maharashtra |
71 | RP | Raipur | Bilaspur | Chhattisgarh |
72 | RC | Ranchi | Ranchi | Jharkhand |
73 | SM | Shimla | Shimla | Himachal Pradesh |
74 | SG | Srinagar | Srinagar | Jammu and Kashmir |
75 | SU | Surat | Surat | Gujarat |
76 | SU | Surat | PSK-2, Vadodara | Gujarat |
77 | TH | Thane | Nashik | Maharashtra |
78 | TH | Thane | Thane | Maharashtra |
79 | TH | Thane | Malad, Mumbai | Maharashtra |
80 | TR | Tiruchirappalli | Thanjavur | Tamil Nadu |
81 | TR | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu |
82 | TV | Thiruvananthapuram | Kollam | Kerala |
83 | TV | Thiruvananthapuram | Neyyattinkara, Thiruvananthapuram | Kerala |
84 | TV | Thiruvananthapuram | Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram | Kerala |
85 | VS | Visakhapatnam | Vijayawada | Andhra Pradesh |
86 | VS | Visakhapatnam | Marripalem, Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
87 | VS | Visakhapatnam | Muralinagar, Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
88 | DH | Dhule | Dhule | Maharashtra |
Passport Offices in India are known as Passport Seva Kendras (PSK’s). The Ministry of External Affairs operates 88 PSKs in major cities and these PSK’s are administrated by 37 Regional Passport Offices.
The ministry has also setup 11 mini passport offices known as Passport Seva Laghu Kendras.
2 Responses
[…] List of Passport Offices in India | Locate Passport Seva Kendra […]
[…] Passport Offices in India ; Bhopal, Guwahati, Mumbai ; Bhubaneswar, Hyderabad, Nagpur ; Chandigarh, Jaipur, Patna ; Chennai, Jalandhar, Pune ; Cochin, Trichy, Madurai, Coimbatore, Thanjavur, Nasik […]