Thiruvarur Vegetable Price
Tiruvarur (திருவாரூர்) today Vegetable Market Price and the historical price of vegetable available here. Check out the Live vegetable market price in Thiruvarur (திருவாரூர்).
Vegetable Price Today
| English Name | Tamil Name | Wholesale Price (₹) | Retail Price (₹) | Shopping Mall Price (₹) | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Onion Big | பெரிய வெங்காயம் | ₹27 | ₹31 – 34 | ₹32 – 45 | 1kg |
| Onion Small | சின்ன வெங்காயம் | ₹49 | ₹56 – 62 | ₹59 – 81 | 1kg |
| Tomato | தக்காளி | ₹24 | ₹28 – 30 | ₹29 – 40 | 1kg |
| Green Chilli | பச்சை மிளகாய் | ₹47 | ₹54 – 60 | ₹56 – 78 | 1kg |
| Beetroot | பீட்ரூட் | ₹36 | ₹41 – 46 | ₹43 – 59 | 1kg |
| Potato | உருளைக்கிழங்கு | ₹30 | ₹35 – 38 | ₹36 – 50 | 1kg |
| Raw Banana (Plantain) | வாழைக்காய் | ₹9 | ₹10 – 11 | ₹11 – 15 | 1kg |
| Amaranth Leaves | சிறு கீரை | ₹10 | ₹12 – 13 | ₹12 – 17 | 1kg |
| Amla | நெல்லிக்காய் | ₹75 | ₹86 – 95 | ₹90 – 124 | 1kg |
| Ash gourd | சாம்பல் பூசணிக்காய் | ₹18 | ₹21 – 23 | ₹22 – 30 | 1kg |
| Baby Corn | சிறிய மக்காச்சோளம் | ₹63 | ₹72 – 80 | ₹76 – 104 | 1kg |
| Banana Flower | வாழைப்பூ | ₹19 | ₹22 – 24 | ₹23 – 31 | 1kg |
| Capsicum | குடைமிளகாய் | ₹41 | ₹47 – 52 | ₹49 – 68 | 1kg |
| Bitter Gourd | பாகற்காய் | ₹30 | ₹35 – 38 | ₹36 – 50 | 1kg |
| Bottle Gourd | சுரைக்காய் | ₹25 | ₹29 – 32 | ₹30 – 41 | 1kg |
| Butter Beans | பட்டர் பீன்ஸ் | ₹50 | ₹58 – 64 | ₹60 – 83 | 1kg |
| Broad Beans | அவரைக்காய் | ₹41 | ₹47 – 52 | ₹49 – 68 | 1kg |
| Cabbage | முட்டைக்கோஸ் | ₹19 | ₹22 – 24 | ₹23 – 31 | 1kg |
| Carrot | கேரட் | ₹42 | ₹48 – 53 | ₹50 – 69 | 1kg |
| Cauliflower | காலிஃபிளவர் | ₹27 | ₹31 – 34 | ₹32 – 45 | 1kg |
| Cluster beans | கொத்தவரை | ₹42 | ₹48 – 53 | ₹50 – 69 | 1kg |
| Coconut | தேங்காய் | ₹36 | ₹41 – 46 | ₹43 – 59 | 1kg |
| Colocasia Leaves | சேப்பங்கிழங்கு கீரை | ₹12 | ₹14 – 15 | ₹14 – 20 | 1kg |
| Colocasia | சேப்பங்கிழங்கு | ₹27 | ₹31 – 34 | ₹32 – 45 | 1kg |
| Coriander Leaves | கொத்துமல்லி | ₹11 | ₹13 – 14 | ₹13 – 18 | 1kg |
| Corn | மக்காச்சோளம் | ₹30 | ₹35 – 38 | ₹36 – 50 | 1kg |
| Cucumber | வெள்ளரிக்காய் | ₹23 | ₹26 – 29 | ₹28 – 38 | 1kg |
| Curry Leaves | கறிவேப்பிலை | ₹30 | ₹35 – 38 | ₹36 – 50 | 1kg |
| Dill Leaves | வெந்தயம் இலைகள் | ₹11 | ₹13 – 14 | ₹13 – 18 | 1kg |
| Drumsticks | முருங்கைக்காய் | ₹80 | ₹92 – 102 | ₹96 – 132 | 1kg |
| Brinjal | கத்திரிக்காய் | ₹22 | ₹25 – 28 | ₹26 – 36 | 1kg |
| Brinjal (Big) | கத்திரிக்காய் (Big) | ₹26 | ₹30 – 33 | ₹31 – 43 | 1kg |
| Elephant Yam | சேனைக்கிழங்கு | ₹29 | ₹33 – 37 | ₹35 – 48 | 1kg |
| Fenugreek Leaves | வெந்தயக்கீரை | ₹10 | ₹12 – 13 | ₹12 – 17 | 1kg |
| French Beans | பீன்ஸ் | ₹57 | ₹66 – 72 | ₹68 – 94 | 1kg |
| Garlic | பூண்டு | ₹285 | ₹328 – 362 | ₹342 – 470 | 1kg |
| Ginger | இஞ்சி | ₹110 | ₹127 – 140 | ₹132 – 182 | 1kg |
| Onion Green | பச்சை வெங்காயம் | ₹38 | ₹44 – 48 | ₹46 – 63 | 1kg |
| Green Peas | பச்சை பட்டாணி | ₹83 | ₹95 – 105 | ₹100 – 137 | 1kg |
| Ivy Gourd | கோவைக்காய் | ₹22 | ₹25 – 28 | ₹26 – 36 | 1kg |
| Lemon (Lime) | எலுமிச்சை | ₹63 | ₹72 – 80 | ₹76 – 104 | 1kg |
| Mango Raw | மாங்காய் | ₹77 | ₹89 – 98 | ₹92 – 127 | 1kg |
| Mint Leaves | புதினா | ₹6 | ₹7 – 8 | ₹7 – 10 | 1kg |
| Mushroom | காளான் | ₹75 | ₹86 – 95 | ₹90 – 124 | 1kg |
| Mustard Leaves | கடுகு இலைகள் | ₹14 | ₹16 – 18 | ₹17 – 23 | 1kg |
| Ladies Finger | வெண்டைக்காய் | ₹41 | ₹47 – 52 | ₹49 – 68 | 1kg |
| Pumpkin | பூசணி | ₹23 | ₹26 – 29 | ₹28 – 38 | 1kg |
| Radish | முள்ளங்கி | ₹31 | ₹36 – 39 | ₹37 – 51 | 1kg |
| Ridge Gourd | பீர்க்கங்காய் | ₹28 | ₹32 – 36 | ₹34 – 46 | 1kg |
| Shallot (Pearl Onion) | சிறிய வெங்காயம் | ₹37 | ₹43 – 47 | ₹44 – 61 | 1kg |
| Snake Gourd | புடலங்காய் | ₹28 | ₹32 – 36 | ₹34 – 46 | 1kg |
| Sorrel Leaves | புளிச்ச கீரை | ₹10 | ₹12 – 13 | ₹12 – 17 | 1kg |
| Spinach | கீரை | ₹11 | ₹13 – 14 | ₹13 – 18 | 1kg |
| Sweet Potato | இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு | ₹36 | ₹41 – 46 | ₹43 – 59 | 1kg |

